| 장기요양기관명 | 장기요양기관기호 |
|---|
| 수급자 성명 | 생년월일 | 장기요양 등급 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 장기요양 인정번호 | 인정서 유효기간 | 장기요양 급여계약일 | |||
| 작성일 | |||||
| 급여제공계획서 번호 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|
| 평가일자(차수) |
(
차)
|
평가종류 |
|
| 작성자 |
성명
|
직종 |
| 급여종류 | 급여제공계획 | 급여제공확인 | 목표달성평가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요영역 | 필요내용 | 필요내용 제공여부 |
제공 확인내용 |
미제공 사유 |
세부목표 | 세부목표 달성률(%) |
|
| 방문요양 |
|
||||||
| 급여제공계획 결과평가 총평 | |||||||
| 심신상태 구분 | 유지 | 악화 | 호전 | 판단근거 |
|---|---|---|---|---|
| 가. 식사 및 영양상태 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ가) 보행 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ나) 신체기능 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ다) 배뇨·배변기능 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ가) 위생관리 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ나) 일상생활수행 | ||||
| 라. 인지기능 | ||||
| 마. 행동증상 | ||||
| 바. 가족 및 생활환경 | ||||
| 사. 기타 및 종합의견 |
| 심신상태 구분 | 유지 | 악화 | 호전 | 상태변화 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 가. 식사 및 영양상태 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ가) 보행 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ나) 신체기능 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ다) 배뇨·배변기능 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ가) 위생관리 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ나) 일상생활수행 | ||||
| 라. 인지기능 | ||||
| 마. 행동증상 | ||||
| 바. 가족 및 생활환경 | ||||
| 사. 기타 및 종합의견 |
| 심신상태 구분 | 유지 | 악화 | 호전 | 판단근거 |
|---|---|---|---|---|
| 가. 식사 및 영양상태 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ가) 보행 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ나) 신체기능 | ||||
| 나. 신체상태ㅡ다) 배뇨·배변기능 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ가) 위생관리 | ||||
| 다. 일상생활 기능ㅡ나) 일상생활수행 | ||||
| 라. 인지기능 | ||||
| 마. 행동증상 | ||||
| 바. 가족 및 생활환경 | ||||
| 사. 기타 및 종합의견 |
| 수급자 욕구 확인 |
|
|---|---|
| 향후계획 |
(사유:
) ( ) |